| 对阵 | 半场 | 全场 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 🇦🇷 阿根廷 vs 🇸🇦 沙特 | 1-0 | 1-2 | 已结束 |
| 🇩🇪 德国 vs 🇯🇵 日本 | 1-0 | 1-2 | 已结束 |
| 🇪🇸 西班牙 vs 🇨🇷 哥斯达黎加 | 3-0 | 7-0 | 已结束 |
| 🇧🇷 巴西 vs 🇷🇸 塞尔维亚 | 0-0 | 2-0 | 已结束 |
| 🇫🇷 法国 vs 🇦🇺 澳大利亚 | 0-1 | 4-1 | 已结束 |
| 🇵🇹 葡萄牙 vs 🇬🇭 加纳 | 0-0 | 3-2 | 已结束 |
| 🏴 英格兰 vs 🇮🇷 伊朗 | 3-0 | 6-2 | 已结束 |
| 🇳🇱 荷兰 vs 🇸🇳 塞内加尔 | 0-0 | 2-0 | 已结束 |
世界杯历史上,上下半场进球比例约为 42% : 58%。上半场球队通常试探性进攻,下半场体能下降后反击与绝杀频出。例如阿根廷vs沙特上半场1-0,下半场沙特连入两球逆转;德国vs日本同样上半场领先,下半场被逆袭。